Pilih Laporan
Kas Kegiatan dan Sedekah Jariah Fasilitas Musholla
Saldo per Jumat, 31 Jan 2025 | 0 |
Pemasukan hingga Hari Ini | 0 |
Pengeluaran hingga Hari Ini | 0 |
Saldo hari ini (Rabu, 5 Feb 2025) | 0 |
Pelaporan Kas Kegiatan dan Infaq Fasilitas Pendukung Kegiatan Musholla Al Amiin
Kas Rekening Bank BSI Mushola Al - Amiin
Saldo per Jumat, 31 Jan 2025 | 5.120.380 |
Pemasukan hingga Hari Ini | 0 |
Pengeluaran hingga Hari Ini | - 2.805.000 |
Saldo hari ini (Rabu, 5 Feb 2025) | 2.315.380 |
Kas Rekening Bank BSI Mushola Al- Amiin, Penerimaan Infaq, Sedekah, Sumbangan Melalui QRIS (Quick Respone code Indonesian Standard ) / Transfer antar Bank
Tabungan Qurban Musholla Al - Amiin 1446 H
Saldo per Jumat, 31 Jan 2025 | 700.000 |
Pemasukan hingga Hari Ini | 0 |
Pengeluaran hingga Hari Ini | 0 |
Saldo hari ini (Rabu, 5 Feb 2025) | 700.000 |
Pencatatan Buku Kas Tabungan Qurban Tahun 1446 H
Kas Rekening Bank BNI Al Amiin Mushola
Saldo per Jumat, 31 Jan 2025 | 50.000 |
Pemasukan hingga Hari Ini | 0 |
Pengeluaran hingga Hari Ini | 0 |
Saldo hari ini (Rabu, 5 Feb 2025) | 50.000 |
Kas Rekening Bank BNI Al Amiin Mushola , Penerimaan Infaq, Sedekah, Sumbangan Melalui QRIS (Quick Respone code Indonesian Standard ) / Transfer antar Bank